QualityHub-AI bündelt über 70 bewährte Qualitätswerkzeuge in 8 Kategorien entlang des gesamten Qualitäts-Lebenszyklus – von der frühen Produktplanung über Entwicklung, Beschaffung und Serienfertigung bis zu After-Sales und kontinuierlicher Verbesserung. Jedes Werkzeug ist im Browser nutzbar, KI-gestützt und lässt sich zu Prozessen und Ketten verbinden.
Tipp: Neu hier? Starten Sie mit dem Schnelleinstieg.
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Voice of Customer (VoC) | Kundenanforderungen strukturiert erfassen, gewichten und priorisieren. |
| Kano-Modell | Anforderungen in Basis-, Leistungs- und Begeisterungsmerkmale klassifizieren. |
| QFD – House of Quality | Kundenanforderungen in messbare technische Merkmale übersetzen. |
| Benchmarking | Produkte und Prozesse systematisch mit Best-in-Class vergleichen. |
| Technology Readiness Level (TRL) | Technologiereifegrad nachvollziehbar bewerten (TRL 1–9). |
| Design for Excellence (DfX) | Design auf Fertigung, Montage, Kosten und Service optimieren. |
| Feasibility Study | Technische und wirtschaftliche Machbarkeit früh absichern. |
| System-FMEA | Fehlerrisiken auf Systemebene analysieren und bewerten. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Design-FMEA (DFMEA) | Fehlerrisiken im Produktdesign bewerten und gezielt mindern. |
| Fault Tree Analysis (FTA) | Ursachen kritischer Ereignisse über Fehlerbäume herleiten. |
| DRBFM | Konstruktionsänderungen gezielt auf neue Fehlerrisiken prüfen. |
| Design of Experiments (DoE) | Einflussgrößen mit statistisch geplanten Versuchen optimieren. |
| Toleranzanalyse / Worst-Case | Maßketten und Toleranzauswirkungen berechnen. |
| HALT | Produktgrenzen durch beschleunigte Lebensdauertests aufdecken. |
| DVP&R | Design-Verifikationsplan mit Prüfnachweisen führen. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Lieferantenqualifizierung | Neue Lieferanten strukturiert bewerten und freigeben. |
| Lieferantenaudit VDA 6.3 | Prozessaudit nach VDA-6.3-Fragenkatalog durchführen. |
| PPAP | Produktionsteil-Freigabeprozess vollständig dokumentieren. |
| First Article Inspection (FAI) | Erstmusterprüfung gegen Zeichnung und Spezifikation. |
| AQL Stichprobenprüfung | Annahmestichproben nach AQL planen und auswerten. |
| Wareneingangsprüfung (IQC) | Eingehende Lieferungen qualitativ prüfen und freigeben. |
| Lieferantenbewertung Scorecard | Lieferantenleistung kennzahlenbasiert bewerten. |
| Material Compliance (RoHS/REACH) | Stoffverbote und Konformitätsanforderungen nachweisen. |
| Supply Chain Risk Management (SCRM) | Lieferkettenrisiken identifizieren und steuern. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| APQP | Qualitätsvorausplanung über alle Projektphasen steuern. |
| Prozess-FMEA (PFMEA) | Fehlerrisiken im Fertigungsprozess bewerten und mindern. |
| Control Plan / Prüfplan | Lenkungs- und Prüfmerkmale je Prozessschritt festlegen. |
| MSA / Gage R&R | Messsystemfähigkeit (Wiederhol-/Vergleichpräzision) nachweisen. |
| Prozessflussdiagramm | Fertigungsablauf visuell strukturieren. |
| Prozessfähigkeit Cmk/Ppk | Kurzzeit-/Vorserienfähigkeit statistisch bewerten. |
| Run @ Rate | Serienfähigkeit unter realer Taktung nachweisen. |
| Zero-Defect-Strategie | Null-Fehler-Ansatz systematisch verankern. |
| VDA Reifegradabsicherung (RGA) | Projektreife über definierte Reifegrade absichern. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| SPC – Statistical Process Control | Prozesse mit Regelkarten statistisch überwachen. |
| Prozessfähigkeit (Cpk) Serie | Langzeit-Prozessfähigkeit in der Serie bewerten. |
| TPM | Anlagenverfügbarkeit durch vorbeugende Instandhaltung sichern. |
| OEE | Gesamtanlageneffektivität messen (Verfügbarkeit × Leistung × Qualität). |
| Andon | Störungen visuell signalisieren und schnell reagieren. |
| Jidoka / Autonomation | Fehler automatisch erkennen und den Prozess stoppen. |
| Traceability | Rückverfolgbarkeit von Teilen und Chargen sicherstellen. |
| Layered Process Audit (LPA) | Gestufte, wiederkehrende Prozessaudits durchführen. |
| Shopfloor Management (SFM) | Führung und Kennzahlen direkt am Ort des Geschehens. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| Koordinatenmesstechnik (CMM) | Geometrien hochpräzise dimensionell vermessen. |
| Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP/NDT) | Materialfehler ohne Beschädigung detektieren. |
| Visuelle Inspektion (VI) | Sicht- und Oberflächenprüfung systematisieren. |
| End-of-Line Funktionsprüfung (EOL) | Produktfunktion am Bandende absichern. |
| Umwelt- und Klimaprüfung | Belastbarkeit unter Temperatur und Klima nachweisen. |
| Computer-Tomographie (CT) | Innenstrukturen zerstörungsfrei dreidimensional prüfen. |
| Automated Optical Inspection (AOI) | Fehler automatisiert optisch erkennen. |
| Prüfplan | Prüfmerkmale, -mittel und -frequenzen definieren. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| 8D-Report | Reklamationen strukturiert in 8 Disziplinen lösen. |
| CAPA | Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen konsequent nachhalten. |
| Warranty-Analyse | Gewährleistungs- und Garantiefälle auswerten. |
| Field Return Analysis | Feldrückläufer systematisch analysieren. |
| PPM/DPMO Tracking | Fehlerraten kennzahlenbasiert verfolgen. |
| Kundenreklamationsmanagement | Reklamationen erfassen, steuern und abschließen. |
| Produkt-Rückrufmanagement | Rückrufe planen und kontrolliert abwickeln. |
| CSI / NPS | Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung messen. |
| Lessons Learned | Erfahrungswissen sichern und wiederverwenden. |
| Weibull-Analyse | Ausfallverhalten und Lebensdauer statistisch modellieren. |
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| PDCA-Zyklus | Verbesserungen iterativ planen, umsetzen, prüfen, verankern. |
| Kaizen / KVP | Kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten. |
| Six Sigma DMAIC | Datenbasierte Problemlösung in fünf Phasen. |
| Lean Manufacturing | Verschwendung systematisch eliminieren. |
| 5S / 6S | Arbeitsplätze ordnen, standardisieren und sicher gestalten. |
| Value Stream Mapping (VSM) | Wertströme analysieren und optimieren. |
| 5-Why-Analyse | Grundursachen durch wiederholtes Nachfragen finden. |
| Ishikawa-Diagramm | Ursachen strukturiert (Ursache-Wirkung) sammeln. |
| A3-Report | Problemlösung kompakt auf einer Seite darstellen. |
| Management Review | Managementbewertung des QM-Systems. |
| Interne Audits | Konformität und Wirksamkeit intern prüfen. |
| Hoshin Kanri | Strategische Ziele kaskadieren und nachhalten. |
| Qualitätszirkel | Mitarbeitergruppen lösen Qualitätsthemen gemeinsam. |
| Balanced Scorecard (BSC) | Ziele über vier Perspektiven steuern. |
Zusätzlich zum Katalog entlang des Qualitäts-Lebenszyklus bietet QualityHub-AI eine Suite für Normen-Compliance und Audit-Vorbereitung:
| Werkzeug | Zweck |
|---|---|
| UN R155 – CSMS Suite | Cyber-Security-Managementsystem für Fahrzeuge aufbauen und nachweisen. |
| UN R156 – SUMS Engine | Software-Update-Managementsystem gemäß UN-Regelung betreiben. |
| IATF 16949 Audit-Readiness | Reifegrad gegenüber der Automobilnorm bewerten und Lücken schließen. |
| Battery Passport | Batteriepass-Daten strukturiert erfassen (EU-Batterieverordnung). |
| ISO 9001 Audit-Readiness | Qualitätsmanagement-Anforderungen bewerten und auditfest machen. |
| ISO 14001 Audit-Readiness | Umweltmanagement-Reifegrad prüfen. |
| ISO 45001 Audit-Readiness | Arbeitsschutz-Managementsystem bewerten. |
| ISO 27001 Audit-Readiness | Informationssicherheits-Reifegrad prüfen. |
| ISO 50001 Audit-Readiness | Energiemanagement-Reifegrad prüfen. |
Weiter: KI-Assistenz · Prozesse & Ketten · FAQ